8 | 1º 1ª | Biología y laboratorio I | PÉREZ, Jorge | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
11 | 1º 1ª | Espacio de la práct docente I | ILIEFF, María | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
365 | 1º 1ª | Espacio de la práct docente I | ARROYO, Marcela | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
6 | 1º 1ª | Física y elementos de astr | VIÑA, Vanesa | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
10 | 1º 1ª | Integración areal I | AMAYA, Mónica | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
9 | 1º 1ª | Matemática instrumental I | ROJAS, Marta | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
2 | 1º 1ª | Perspectiva filosóf.-pedagóg. I | ARAUJO, Rodolfo | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
3 | 1º 1ª | Perspectiva pedag.-didáctica I | RICCI, Cristina | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
4 | 1º 1ª | Perspectiva socio-política | RICCI, Cristina | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
5 | 1º 1ª | Psicología y cultura en la educ. | RICCI, Jorge | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
7 | 1º 1ª | Química y laboratorio I | PASZKOWSKI, Mara | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
18 | 1º 2ª | Biología y laboratorio I | BATTAGLINI, Paulo | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
21 | 1º 2ª | Espacio de la práct docente I | ARROYO, Marcela | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
16 | 1º 2ª | Física y elementos de astr | SALVATIERRA, Silvia | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
20 | 1º 2ª | Integración areal I | GIMÉNEZ, Ana | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
19 | 1º 2ª | Matemática instrumental I | SALVATIERRA, Silvia | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
12 | 1º 2ª | Perspectiva filosóf.-pedagóg. I | RICCI, Cristina | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
13 | 1º 2ª | Perspectiva pedag.-didáctica I | GRASSO, Mario | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
14 | 1º 2ª | Perspectiva socio-política | BRIGNOLE, Silvina | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
15 | 1º 2ª | Psicología y cultura en la educ. | REMÓN. Marta | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
17 | 1º 2ª | Química y laboratorio I | PASZKOWSKI, Mara | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
27 | 2º 1ª | Biología y laboratorio II | RULLO, Luis | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
28 | 2º 1ª | Ciencias de la tierra | DEL VO, Silvia | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
31 | 2º 1ª | Espacio de la práct docente II | | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
366 | 2º 1ª | Espacio de la práct docente II | ARROYO, Marcela | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
25 | 2º 1ª | Física y elementos de astr | SUÁREZ, Hector | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
30 | 2º 1ª | Integración areal II | VIÑA, Vanesa | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
29 | 2º 1ª | Matemática instr II e informát | GUZZETTI,Alberto | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
22 | 2º 1ª | Perspectiva filosóf.-pedagóg. II | GONZÁLEZ, Nora | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
23 | 2º 1ª | Perspectiva pedag.-didáctica II | | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
24 | 2º 1ª | Psicología y cultura del alumno | RICCI, Jorge | 26-feb-11 | 12-mar-11 |
26 | 2º 1ª | Química y laboratorio II | ALEKSINK, Daniel | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
37 | 2º 2ª | Biología y laboratorio II | DA CUNHA, Marta | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
38 | 2º 2ª | Ciencias de la tierra | DEL VO, Silvia | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
367 | 2º 2ª | Espacio de la práct docente II | ARROYO, Marcela | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
41 | 2º 2ª | Espacio de la práct docente II | ARROYO, Marcela | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
35 | 2º 2ª | Física y elementos de astr | VIÑA, Vanesa | 26-feb-11 | 12-mar-11 |
40 | 2º 2ª | Integración areal II | GIMÉNEZ, Ana | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
39 | 2º 2ª | Matemática instr II e in | ROJAS, Marta | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
32 | 2º 2ª | Perspectiva filosóf.-pedagóg. II | GONZÁLEZ, Nora | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
33 | 2º 2ª | Perspectiva pedag.-didáctica II | | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
34 | 2º 2ª | Psicología y cultura del alumno | RIZZO, Ester | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
36 | 2º 2ª | Química y laboratorio II | ALEKSINK, Daniel | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
Carrera: CS NAT BIOLOGÍA | |||||
Cód. | Curs | Asignatura | Profesor | 1ra fecha | 2da fecha |
44 | 3º 1ª | Biología celular y molecular | RULLO, Luis | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
46 | 3º 1ª | Biología de los animales | RULLO, Luis | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
45 | 3º 1ª | Biol de los organismos celulares | PÉREZ, Jorge | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
47 | 3º 1ª | Biología humana | DIEZ, Marcelo | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
48 | 3º 1ª | Cs naturales y su enseñanza | PÉREZ, Jorge | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
51 | 3º 1ª | Espacio de definición instit | TRABA, Hernan | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
52 | 3º 1ª | Espacio de la práct docente III | RULLO, Luis | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
49 | 3º 1ª | Física biológica y laboratorio | CIVEIRA, Antonio | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
42 | 3º 1ª | Perspect. filo-pedag-didáct | ARAUJO, Rodolfo | 25-feb-11 | 18-mar-11 |
43 | 3º 1ª | Perspectiva polític0-instituc. | CABRERA, Mónica | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
50 | 3º 1ª | Química biológica y laboratorio | GOYANES, Marcelo | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
57 | 4º 1ª | Anatomía comparada | RULLO, Luis | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
59 | 4º 1ª | Antropología | MIGUÉLEZ, Paula | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
53 | 4º 1ª | Biología del desarrollo animal | RULLO, Luis | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
58 | 4º 1ª | Biología y su enseñanza | RULLO, Luis | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
54 | 4º 1ª | Ecología | RUSSOMANDO, Fernando | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
61 | 4º 1ª | Espacio de defin institucional | POTENZA | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
62 | 4º 1ª | Espacio de la prác docente IV | RULLO, Luis | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
55 | 4º 1ª | Evolución | FAZIO, Adriana | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
56 | 4º 1ª | Genética molecular | FAZIO,Adriana | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
60 | 4º 1ª | Metodología de la investigación | BATTAGLINI, Paulo | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
Carrera: CS NAT FÍSICA | |||||
Cód. | Curs | Asignatura | Profesor | 1ra fecha | 2da fecha |
68 | 3º 1ª | Astrtonimía I | MADSEN,Juán José | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
69 | 3º 1ª | Ciencias naturales y su enseñanza | VIÑA,Vanesa | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
67 | 3º 1ª | Electromagnetísmo ytermodinámica | TRABA, Hernan | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
72 | 3º 1ª | Espacio de definición institucional | SUÁREZ, Hector | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
73 | 3º 1ª | Espacio de la práctica docente III | VIÑA, Vanesa | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
65 | 3º 1ª | Fuerzas, movimiento y energía mec | ROJAS, Marta | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
70 | 3º 1ª | Matemática aplicada | VÁZQUEZ, José | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
66 | 3º 1ª | Ondas y óptica física y laboratorio | VIÑA, Vanesa | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
63 | 3º 1ª | Perspect. filo-pedag-didáct | ARAUJO, Rodolfo | 25-feb-11 | 18-mar-11 |
64 | 3º 1ª | Perspectiva polític0-instituc. | CABRERA, Mónica | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
71 | 3º 1ª | Química y laboratorio III | MECCIO, Alfredo | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
77 | 4º 1ª | Astronomía II | MADSEN,Juán José | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
76 | 4º 1ª | Epistemología e historia de la física | TRABA, Hernan | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
81 | 4º 1ª | Espacio de definición institucional | ROJAS, Marta | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
82 | 4º 1ª | Espacio de la práctica docente IV | CIVEIRA, Antonio | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
74 | 4º 1ª | Física moderna y laboratorio | SUÁREZ, Hector | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
75 | 4º 1ª | Física teórica | ARROYO, Marcela | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
79 | 4º 1ª | Física y su enseñanza | CIVEIRA, Antonio | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
80 | 4º 1ª | Matemática para físicos y sus aplic | ROJAS, Marta | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
78 | 4º 1ª | Taller de física | ROJAS, Marta | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
Carrera: CS NAT QUÍMICA | |||||
Cód. | Curs | Asignatura | Profesor | 1ra fecha | 2da fecha |
88 | 3º 1ª | Ciencias naturales y su enseñanza | PRYBYSZ, Pablo | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
91 | 3º 1ª | Espacio de definición institucional | LATERRA, Hugo | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
92 | 3º 1ª | Espacio de la práctica docente III | LATERRA, Hugo | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
86 | 3º 1ª | Físico-química I | ALEKSINK, Daniel | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
90 | 3º 1ª | Informática aplicada a la enseñanza | PASZKOWSKI, Mara | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
89 | 3º 1ª | Mineralogía | DEL VO, Ángel | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
83 | 3º 1ª | Perspect. filo-pedag-didáct | ARAUJO, Rodolfo | 25-feb-11 | 18-mar-11 |
84 | 3º 1ª | Perspectiva político-Instituc. | CABRERA, Mónica | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
85 | 3º 1ª | Química del carbono | LATERRA, Hugo | 04-mar-11 | 18-mar-11 |
87 | 3º 1ª | Química inorgánica | PRYBYSZ, Pablo | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
94 | 4º 1ª | Análisis químico | ALEKSINK, Daniel | 01-mar-11 | 22-mar-11 |
101 | 4º 1ª | Espacio de definición institucional | ALEKSINK, Daniel | 25-feb-11 | 11-mar-11 |
102 | 4º 1ª | Espacio de la práctica docente IV | MECCIO, Alfredo | 23-mar-11 | 23-mar-11 |
98 | 4º 1ª | Físico-química II | GIMÉNEZ,Ana | 02-mar-11 | 16-mar-11 |
97 | 4º 1ª | Industrias químicas, procesos y ope | COLOTTA, Juan | 03-mar-11 | 17-mar-11 |
100 | 4º 1ª | Metodología de la investigación educ | RADDI, Fabio | 24-feb-11 | 10-mar-11 |
93 | 4º 1ª | Química biológica | MECCIO, Alfredo | 28-feb-11 | 21-mar-11 |
96 | 4º 1ª | Química de los alimentos | MARTÍNEZ, Stella | 22-feb-11 | 15-mar-11 |
95 | 4º 1ª | Química del ambiente | MARIANI, Nilce | 23-feb-11 | 09-mar-11 |
99 | 4º 1ª | Química y su enseñanza | PASZKOWSKI, Mara | 21-feb-11 | 14-mar-11 |
"Si todos fuéramos capaces de unirnos... que grande sería el futuro y qué cercano..."
Cs. Naturales
Suscribirse a:
Entradas (Atom)